1
/
von
4
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | IVS | App | PoE | SMART Serie
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | IVS | App | PoE | SMART Serie
Normaler Preis
€155,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€155,00
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Versand wird beim Checkout berechnet
Standart Lieferung ca. 1 Woche
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3” 4 Megapixel fortlaufend CMOS |
| Effektive Pixel | 2688(H) x 1520(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Automatisch / Manuell, 1/3~1/100000s |
| Lichtempfindlichkeit | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| IR-Reichweite | Bis zu 30 m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 3 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Fest |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Max Blendenöffnung | F1.6 |
| Bildwinkel | H:102°, V:55° |
| min Abstand Fokus | 0,9m |
| Intelligente Aufnahme | |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
| Simultane Streams | 2 Streams |
| Auflösung | 2688 x 1520; 2560 x 1440; 2304 x 1296 ; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 2688 x 1520 (1 fps-20 fps) 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenbeleuchtung / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Bereich von Interesse | Aus / An (4 Bereiche) |
| Smart-IR | Wird unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| Drehen | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegeln | Ein / Aus |
| Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (4 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | Nicht vorhanden |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro-SD ( max. 256 GB); NAS |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | < 5.2W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 109.9 mm x 81 mm |
| Gewicht | 0.35 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.49 kg |
