1
/
von
1
GOLIATH Starlight IP Dome PTZ Kamera | 4 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 100m IR | SMD+ | PoE | PRO Serie
GOLIATH Starlight IP Dome PTZ Kamera | 4 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 100m IR | SMD+ | PoE | PRO Serie
Normaler Preis
€850,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€850,00
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Versand wird beim Checkout berechnet
Standart Lieferung ca. 1 Woche
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" STARVIS CMOS |
| Effektive Pixel | 2560 (H) x 1440 (V) 4MP |
| RAM/ROM | 1GB/4GB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Lichtempfindlichkeit | Farber: 0.005Lux@F1.6 S/W: 0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6 (IR an) |
| IR-Reichweite | 100m |
| IR-Steuerung | Zoom Prio/Manuell/SmartIR |
| Infrarot LEDs | 4 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
| Brennweite | 4.8 mm–120 mm |
| Max Blendenöffnung | F1.6–F4.0 |
| Bildwinkel | H: 60.0°–2.5°; V: 30.8°–2.2°; D: 66.7°–2.9° |
| Fokus Kontrolle | Auto/Semi-Auto/Manuell |
| min Abstand Fokus | 0.1 m–1.5 m |
| Optischer Zoom | 25x |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0°–360° (endless) Neigen: -15°–90° (Auto Flip 180°) |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1°–200°/s Neigen: 0.1°–120°/s |
| Presets | 300 |
| Geschwindigkeit einstellen | Unterstützt |
| Power-Off Memory | Unterstützt |
| Idle Motion | Voreinstellung, Tour, Muster, Scannen |
| Protokoll | DH-SD Pelco-P/D |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie, Szenenwechsel |
| IVS | Objekt verlassen,Verschwunden |
| Künstliche Intelligenz | |
| Perimeterschutz | Stolperdraht, Eindringen, Menschen, Fahrzeuge, Fehlalarmerkennung gegen Blätter, Lichter, Tiere |
| SMD Plus & Gescihtserkennung | Unterstützt |
| Smart Capture | Unterstützt Menschen und Fahrzeuge |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Substream) |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1–25fps) Substream 1: D1/CIF (1–25fps) Substream 2: 1080P/1.3M/720P (1–25fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Auto(ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Unterstützt |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Track |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Unterstützt |
| Smart-IR | Unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| WDR | 120dB |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
| Audio In | 1 |
| Audio Out | 1 |
| Netzwerk & Alarm | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Kompatibilität | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | NAS; Lokaler PC; Micro SD(256G) |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS; DSS; DMSS, IOS/Android |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC 12V/3A PoE+ (802.3at) |
| Stromverbrauch | 13W /21W (IR an) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40° C ~ +70° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +70° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| Weiteres | TVS 6000V Blitzschutz |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 160 mm x 295 mm |
| Gewicht | 3kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4,8kg |
