1
/
von
2
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 2 MP | 2.8mm | DWDR | 30m IR | IVS | App | PoE | EASY Serie
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 2 MP | 2.8mm | DWDR | 30m IR | IVS | App | PoE | EASY Serie
Normaler Preis
€119,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€119,00
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Versand wird beim Checkout berechnet
Standart Lieferung ca. 1 Woche
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.7” 2 Megapixel fortlaufend CMOS |
| Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005 Lux @F1.6 |
| S/N Verhältnis | > 56 dB |
| IR-Reichweite | Bis zu 30m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 3 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Fest |
| Brennweite | 2.8mm |
| Max Blendenöffnung | F1.6 |
| Bildwinkel | H:110°, V:59° |
| Fokus Kontrolle | Fest |
| min Abstand Fokus | 0.6m |
| Intelligenz | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Einbruch |
| Sicherheit | Video Verschlüsselung, Firmware Verschlüsselung, Einstellungs Verschlüsselung; Digest, WSSE; Sicherheitslogs, IP/MAC Filter, X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade |
| Alarm | Keine SD Karte, SD Karte voll, SD Karte Fehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff, Bewegunserkennung, Videomanipulation, Einbruch, Stolperdraht, Spannungsschwankungen, Szenenwechsel |
| Intelligente Suche | In Kombination mit Smart NVR zusammen, kann eine Verfeinerung bzw. Intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zum Ereignis Videos durchgeführt werden. |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Simultane Streams | 2 Streams |
| Auflösung | 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1920 x 1080 (1 fps-25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-25fps) 704 x 480 (1 fps-30fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell / Regional |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Bereich von Interesse | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Smart-IR | Unterstützung |
| Drehen | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegeln | Aus / An |
| Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | Nicht vorhanden |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | NAS, FTP; SFTP, SD-Karte bis 256GB |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | < 5W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 109.9mm x 81mm |
| Gewicht | 0.35Kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.48Kg |
